RANGKING SPINIX188
ประกาศผลรางวัล กิจกรรม Ranking ประจำเดือน ตุลาคม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยค่ะ ทางแอดมินจะติดต่อลูกค้ากลับไปไม่เกินวันที่ 5 ตรวจสอบสอบรายชื่อได้จากตารางได้เลยค่ะ
อันดับ | ยูสเซอร์ | เทิร์นโอเวอร์ | รางวัล |
---|---|---|---|
![]() | b7361188474760 | 281,253,507 | ทองคำ 2 บาท |
![]() | b7361188202453 | 272,056,797 | ทองคำ 1 บาท |
![]() | b7361188363749 | 185,455,848 | ทองคำ 50 สต. |
4 | b7361188835914 | 139,832,763 | เงินสด 5,000.- |
5 | b7361188595531 | 130,139,553 | เงินสด 5,000.- |
6 | b7361188352574 | 129,299,127 | เงินสด 4,000.- |
7 | b7361188794236 | 96,558,737 | เงินสด 4,000.- |
8 | b7361188672859 | 60,861,104 | เงินสด 4,000.- |
9 | b7361188398881 | 45,156,632 | เงินสด 3,000.- |
10 | b7361188370693 | 16,786,896 | เงินสด 3,000.- |
เงื่อนไขกิจกรรม
ข้อมูลจะอัพเดททุกๆ 3-5 วัน ประกาศผลรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- เครดิตที่แจก จะเข้ายูสเซอร์ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือน
- หลังประกาศผล สามารถติดต่อรับเครดิตได้ทันที
- ไม่ต้องทำเทิร์น สามารถแจ้งถอนได้เลย